Showing 19–36 of 55 results
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΎΠ³ΠΈ-ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ Ρ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠΌ β TDSA-4
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
| ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ TV | 43β-85β |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ TV ΠΊΠ³ | 65 |
| Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 160 |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΌΠΌ | 525 – 685 |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° | +10Β°…-10Β° |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ (Π Ρ Π¨ Ρ Π) ΠΌΠΌ | 525 x 348 x 33 |
| ΠΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ³ | 1,4 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΌ | 56 Γ 18 Γ 8,5 |
| ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³ | 3,2 |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅Π»ΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π‘Π΅ΡΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ VESA ΠΌΠΌ | 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 100×50, 150×150, 200×200, 200×300, 200×400, 200×500, 200×600, 300×300, 300×400, 300×500, 300×600, 400×400, 400×500, 400×600 |
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ° | ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ TV | ΠΠΈΠ½Ρ M8x25 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 12 6 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π6Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π6Ρ 40 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π8Ρ 40 4 ΡΡ, ΠΡΡΠ»ΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 8 ΡΡ, ΠΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ, ΠΠ»ΡΡ 3 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ 4 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠΎΠ³Π° 2 ΡΡ, ΠΠ»Π°Π½ΠΊΠ° 2 ΡΡ, Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠ° 2 ΡΡ |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ Π΄Π»Ρ Π΄Π²ΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΎΠ² β MDMR-D211
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
| ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | 17β-32β |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° ΠΊΠ³ | 15 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 103 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 442 |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° | +45Β° … -45Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° | +270Β° … -270Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | +90Β° … -90Β° |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΌΠΌ | 60 – 400 |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π Ρ Π¨ Ρ Π) ΠΌΠΌ | 570 Ρ 908 Ρ 108 |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅Π»ΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π‘Π΅ΡΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ° | ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ VESA ΠΌΠΌ | 100×100 |
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΌ | 48,3 Γ 19,8 Γ 12,6 |
| ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³ | 4,5 |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | ΠΠ΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ MDM 2 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 10 8 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 25 8 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 10 8 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 25 8 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 4 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 5 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½-ΡΡΠΊΠ° MDMR Ρ ΡΡΡΠ°Π³Π°ΠΌΠΈ 190 ΠΈ 155 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.1 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.2 1 ΡΡ, ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π²ΡΡΠ»ΠΊΠ° 16 ΡΡ, Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠ° MDM 1 ΡΡ |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° β MDM-11
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
| ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | 17β-32β |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° ΠΊΠ³ | 15 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 440 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 440 |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° | +45Β° … -45Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° | +40Β° … -40Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | +90Β° … -90Β° |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΌΠΌ | 60 – 400 |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅Π»ΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π‘Π΅ΡΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π Ρ Π¨ Ρ Π) ΠΌΠΌ | 570 Ρ 138 Ρ 115 |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ VESA ΠΌΠΌ | 100×100 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ° | ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³ | 1,63 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΌ | 43 Γ 13,5 Γ 12 |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | ΠΠ΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ MDM 1 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 10 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 10 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 4 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 5 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½ MDM 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.1 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.2 1 ΡΡ, ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π²ΡΡΠ»ΠΊΠ° 8 ΡΡ, Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠ° MDM 1 ΡΡ |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° β MDMR-111
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
| ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | 17β-32β |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° ΠΊΠ³ | 15 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 103 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 351 |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° | +45Β° … -45Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° | +180Β° β¦ -180Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | +90Β° … -90Β° |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΌΠΌ | 60 – 400 |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π Ρ Π¨ Ρ Π) ΠΌΠΌ | 570 Ρ 391 Ρ 108 |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅Π»ΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π‘Π΅ΡΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ VESA ΠΌΠΌ | 100×100, 100×50 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ° | ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³ | 1,97 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΌ | 43 Γ 13,5 Γ 10 |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | ΠΠ΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ MDM 1 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 10 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 10 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 4 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 5 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½-ΡΡΠΊΠ° MDMR Ρ ΡΡΡΠ°Π³ΠΎΠΌ 255 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.1 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.2 1 ΡΡ, ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π²ΡΡΠ»ΠΊΠ° 8 ΡΡ, Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠ° MDM 1 ΡΡ |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° MDMR-211
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
| ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | 17β-32β |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° ΠΊΠ³ | 15 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 108 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 442 |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° | +45Β° … -45Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° | +270Β° … -270Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | +90Β° … -90Β° |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΌΠΌ | 60 – 400 |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π Ρ Π¨ Ρ Π) ΠΌΠΌ | 570 Ρ 502 Ρ 108 |
| ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³ | 2,19 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ° | ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ VESA ΠΌΠΌ | 100×100 |
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅Π»ΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π‘Π΅ΡΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΌ | 47 Γ 13,5 Γ 10 |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠ° | ΠΠ΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ MDM 1 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 10 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π4Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 10 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 25 4 ΡΡ, ΠΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 4 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ»ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ 5 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½-ΡΡΠΊΠ° MDMR Ρ ΡΡΡΠ°Π³Π°ΠΌΠΈ 190 ΠΈ 155 ΠΌΠΌ 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.1 1 ΡΡ, ΠΠ°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ V.2 1 ΡΡ, ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π²ΡΡΠ»ΠΊΠ° 8 ΡΡ, Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠ° MDM 1 ΡΡ |
ΠΠΎΠ»ΠΊΠ° TVS-1519 Π΄Π»Ρ ΡΡΠ½Π΅ΡΠ° ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
|---|---|
| ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅Π»ΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π‘Π΅ΡΡΠΉ ( ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ), Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ° | ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ TV | ΠΠΈΠ½Ρ Π5Ρ 20 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π6Ρ 20 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π6Ρ 40 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π8Ρ 20 4 ΡΡ, ΠΠΈΠ½Ρ Π8Ρ 40 4 ΡΡ, ΠΡΡΠ»ΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 8 ΡΡ, ΠΡΠ±Π΅Π»Ρ 12Ρ 60 4 ΡΡ, ΠΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½ 2 ΡΡ, ΠΠΈΠ½ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ 1 ΡΡ, Π‘ΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Ρ Ρ ΠΊΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½ΠΎΠΌ 1 ΡΡ, Π¨Π°ΠΉΠ±Π° 4 ΡΡ, Π¨ΡΡΡΠΏ 8,0 Ρ 60 4 ΡΡ |
ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΡΠΉ Π½Π°ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆ β TWRA-222
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
| Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠΌ | 88 – 450 |
|---|---|
| ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ TV | 10β- 50β |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° | +15Β°…-15Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠ°Π½ΠΎΡΠ°ΠΌΠ½ΡΠΉ | +- 180Β° |
| Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° | +3Β°…-3Β° |
